ติดต่อเรา
โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะติดต่อคุณกลับโดยเร็วที่สุด หรือติดต่อเราได้เลยทาง Facebook
อเมริกา
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
ยุโรป
เอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
การอนุมัติ/ใบรับรอง/ข้อมูลจำเพาะของหน่วยงาน | DVGW (EN 751-1): NG-5146AR0622 |
การเติมช่องว่าง | 0.15 - 0.25 mm |
การใช้งาน | การเก็บรักษา, สำหรับการใช้งานอุณหภูมิสูง, สำหรับชิ้นส่วนฟิตติงแบบเลื่อน |
ความหนืด | 8000.0 mPa.s (cP) |
ความเค้นเฉือนของวัสดุ, เหล็ก | 26.0 N/mm² (3800.0 psi ) |
คุณลักษณะเฉพาะที่สำคัญ | การเติมช่องว่าง, ความหนืด: มีความหนืดสูง, ความเร็วในการบ่มแข็ง: การบ่มแข็งอย่างช้า, ความแข็งแรง: ความแข็งแรงปานกลางถึงสูง, อุณหภูมิ: อุณหภูมิสูง |
จำนวนของส่วนประกอบ | 1 ส่วน |
ประเภทการแข็งตัว | การบ่มแข็งอนาโรบิก |
รูปแบบทางกายภาพ | ของเหลว |
วิธีการใช้งาน | ดำเนินการด้วยตนเอง, ระบบจ่าย/ฉีดสาร |
สี | สีเขียว |
อุณหภูมิการทำงาน | -55.0 - 230.0 °C (-65.0 - 450.0 °F ) |
เวลาติดตั้ง | 60.0 นาที |
แนะนำให้ใช้ร่วมกับ | โลหะ: เหล็ก |
โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะติดต่อคุณกลับโดยเร็วที่สุด หรือติดต่อเราได้เลยทาง Facebook